[tabby title=”HANFIA”]
| Sehr-o-Iftar Time – Hanafi |
| Date | Day | Sehr | Iftar |
| 7 June | Thursday | 7:15 PM | 3:36 AM |
| 8 June | Friday | 7:16 PM | 3:36 AM |
| 9 June | Saturday | 7:16 PM | 3:36 AM |
| 10 June | Sunday | 7:16 PM | 3:36 AM |
| 11 June | Monday | 7:17 PM | 3:36 AM |
| 12 June | Tuesday | 7:17 PM | 3:35 AM |
| 13 June | Wednesday | 7:18 PM | 3:35 AM |
| 14 June | Thursday | 7:18 PM | 3:35 AM |
| 15 June | Friday | 7:18 PM | 3:35 AM |
| 16 June | Saturday | 7:19 PM | 3:35 AM |
| 17 June | Sunday | 7:19 PM | 3:36 AM |
| 18 June | Monday | 7:19 PM | 3:36 AM |
| 19 June | Tuesday | 7:19 PM | 3:36 AM |
| 20 June | Wednesday | 7:20 PM | 3:36 AM |
| 21 June | Thursday | 7:20 PM | 3:36 AM |
| 22 June | Friday | 7:20 PM | 3:36 AM |
| 23 June | Saturday | 7:20 PM | 3:37 AM |
| 24 June | Sunday | 7:20 PM | 3:37 AM |
| 25 June | Monday | 7:20 PM | 3:37 AM |
| 26 June | Tuesday | 7:21 PM | 3:38 AM |
| 27 June | Wednesday | 7:21 PM | 3:38 AM |
| 28 June | Thursday | 7:21 PM | 3:38 AM |
| 29 June | Friday | 7:21 PM | 3:39 AM |
| 30 June | Saturday | 7:21 PM | 3:39 AM |
| 1 July | Sunday | 7:21 PM | 3:40 AM |
| 2 July | Monday | 7:21 PM | 3:40 AM |
| 3 July | Tuesday | 7:21 PM | 3:41 AM |
| 4 July | Wednesday | 7:21 PM | 3:41 AM |
| 5 July | Thursday | 7:20 PM | 3:42 AM |
| 6 July | Friday | 7:20 PM | 3:43 AM |
[tabby title=”JAFRIA”]
| Sehr-o-Iftar Time – Jafria |
| Date | Day | Sehr | Iftar |
| 7 June | Saturday | 7:25 PM | 3:26 AM |
| 8 June | Sunday | 7:26 PM | 3:26 AM |
| 9 June | Monday | 7:26 PM | 3:26 AM |
| 10 June | Tuesday | 7:26 PM | 3:26 AM |
| 11 June | Wednesday | 7:27 PM | 3:26 AM |
| 12 June | Thursday | 7:27 PM | 3:25 AM |
| 13 June | Friday | 7:28 PM | 3:25 AM |
| 14 June | Saturday | 7:28 PM | 3:25 AM |
| 15 June | Sunday | 7:28 PM | 3:25 AM |
| 16 June | Monday | 7:29 PM | 3:25 AM |
| 17 June | Tuesday | 7:29 PM | 3:26 AM |
| 18 June | Wednesday | 7:29 PM | 3:26 AM |
| 19 June | Thursday | 7:29 PM | 3:26 AM |
| 20 June | Friday | 7:30 PM | 3:26 AM |
| 21 June | Saturday | 7:30 PM | 3:26 AM |
| 22 June | Sunday | 7:30 PM | 3:26 AM |
| 23 June | Monday | 7:30 PM | 3:27 AM |
| 24 June | Tuesday | 7:30 PM | 3:27 AM |
| 25 June | Wednesday | 7:30 PM | 3:27 AM |
| 26 June | Thursday | 7:31 PM | 3:28 AM |
| 27 June | Friday | 7:31 PM | 3:28 AM |
| 28 June | Saturday | 7:31 PM | 3:28 AM |
| 29 June | Sunday | 7:31 PM | 3:29 AM |
| 30 June | Monday | 7:31 PM | 3:29 AM |
| 1 July | Tuesday | 7:31 PM | 3:30 AM |
| 2 July | Wednesday | 7:31 PM | 3:30 AM |
| 3 July | Thursday | 7:31 PM | 3:31 AM |
| 4 July | Friday | 7:31 PM | 3:31 AM |
| 5 July | Saturday | 7:30 PM | 3:32 AM |
| 6 July | Sunday | 7:30 PM | 3:33 AM |
[tabbyending]