[tabby title=”HANFIA”]
| Sehr-o-Iftar Time – Hanafi |
| Date | Day | Sehr | Iftar |
| 7 June | Sunday | 7:07 PM | 3:19 AM |
| 8 June | Monday | 7:07 PM | 3:19 AM |
| 9 June | Tuesday | 7:08 PM | 3:19 AM |
| 10 June | Wednesday | 7:08 PM | 3:18 AM |
| 11 June | Thursday | 7:09 PM | 3:18 AM |
| 12 June | Friday | 7:09 PM | 3:18 AM |
| 13 June | Saturday | 7:09 PM | 3:18 AM |
| 14 June | Sunday | 7:10 PM | 3:18 AM |
| 15 June | Monday | 7:10 PM | 3:18 AM |
| 16 June | Tuesday | 7:10 PM | 3:18 AM |
| 17 June | Wednesday | 7:11 PM | 3:18 AM |
| 18 June | Thursday | 7:11 PM | 3:18 AM |
| 19 June | Friday | 7:11 PM | 3:18 AM |
| 20 June | Saturday | 7:11 PM | 3:19 AM |
| 21 June | Sunday | 7:12 PM | 3:19 AM |
| 22 June | Monday | 7:12 PM | 3:19 AM |
| 23 June | Tuesday | 7:12 PM | 3:19 AM |
| 24 June | Wednesday | 7:12 PM | 3:20 AM |
| 25 June | Thursday | 7:12 PM | 3:20 AM |
| 26 June | Friday | 7:12 PM | 3:20 AM |
| 27 June | Saturday | 7:13 PM | 3:21 AM |
| 28 June | Sunday | 7:13 PM | 3:21 AM |
| 29 June | Monday | 7:13 PM | 3:22 AM |
| 30 June | Tuesday | 7:13 PM | 3:22 AM |
| 1 July | Wednesday | 7:13 PM | 3:23 AM |
| 2 July | Thursday | 7:13 PM | 3:23 AM |
| 3 July | Friday | 7:12 PM | 3:24 AM |
| 4 July | Saturday | 7:12 PM | 3:24 AM |
| 5 July | Sunday | 7:12 PM | 3:25 AM |
| 6 July | Monday | 7:12 PM | 3:25 AM |
[tabby title=”JAFRIA”]
| Sehr-o-Iftar Time – Jafria |
| Date | Day | Sehr | Iftar |
| 7 June | Tuesday | 7:17 PM | 3:09 AM |
| 8 June | Wednesday | 7:17 PM | 3:09 AM |
| 9 June | Thursday | 7:18 PM | 3:09 AM |
| 10 June | Friday | 7:18 PM | 3:08 AM |
| 11 June | Saturday | 7:19 PM | 3:08 AM |
| 12 June | Sunday | 7:19 PM | 3:08 AM |
| 13 June | Monday | 7:19 PM | 3:08 AM |
| 14 June | Tuesday | 7:20 PM | 3:08 AM |
| 15 June | Wednesday | 7:20 PM | 3:08 AM |
| 16 June | Thursday | 7:20 PM | 3:08 AM |
| 17 June | Friday | 7:21 PM | 3:08 AM |
| 18 June | Saturday | 7:21 PM | 3:08 AM |
| 19 June | Sunday | 7:21 PM | 3:08 AM |
| 20 June | Monday | 7:21 PM | 3:09 AM |
| 21 June | Tuesday | 7:22 PM | 3:09 AM |
| 22 June | Wednesday | 7:22 PM | 3:09 AM |
| 23 June | Thursday | 7:22 PM | 3:09 AM |
| 24 June | Friday | 7:22 PM | 3:10 AM |
| 25 June | Saturday | 7:22 PM | 3:10 AM |
| 26 June | Sunday | 7:22 PM | 3:10 AM |
| 27 June | Monday | 7:23 PM | 3:11 AM |
| 28 June | Tuesday | 7:23 PM | 3:11 AM |
| 29 June | Wednesday | 7:23 PM | 3:12 AM |
| 30 June | Thursday | 7:23 PM | 3:12 AM |
| 1 July | Friday | 7:23 PM | 3:13 AM |
| 2 July | Saturday | 7:23 PM | 3:13 AM |
| 3 July | Sunday | 7:22 PM | 3:14 AM |
| 4 July | Monday | 7:22 PM | 3:14 AM |
| 5 July | Tuesday | 7:22 PM | 3:15 AM |
| 6 July | Wednesday | 7:22 PM | 3:15 AM |
[tabbyending]